CONTROLE DA LIMPEZA EXTERNA - MÊS:JULHO/2011 | |||||||||
MARQUIZE DIREITA- MD | |||||||||
MARQUIZE ESQUERDA- ME | |||||||||
TELHADO- T | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obs: | |||||||||
CONTROLE DA LIMPEZA EXTERNA - MÊS:AGOSTO/2011 | |||||||||
MARQUIZE DIREITA- MD | |||||||||
MARQUIZE ESQUERDA- ME | |||||||||
TELHADO- T | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | Obs: | ||||||||
CONTROLE DA LIMPEZA EXTERNA - MÊS:SETEMBRO/2011 | |||||||||
MARQUIZE DIREITA- MD | |||||||||
MARQUIZE ESQUERDA- ME | |||||||||
TELHADO- T | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | Obs: |
PLANILHA CONTROLE DO CONSUMO DE ÁGUA.
DATA | LEITURA RELÓGIO | DIA | CONSUMO FINAL |
PLANILHA CONTROLE MATERIAL DE LIMPEZA.
MATERIAL DE LIMPEZA:de 01 a 31 dejulho/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAQUELINE | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | |||||||||||||
ÁGUA SANITÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||||
ALCOOL | ||||||||||||||||||||||||||||
BOM BRIL | ||||||||||||||||||||||||||||
BUCHA | ||||||||||||||||||||||||||||
CÊRA | ||||||||||||||||||||||||||||
CLORO | ||||||||||||||||||||||||||||
DESINFETANTE | ||||||||||||||||||||||||||||
DETERGENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
FLANELA BRANCA | ||||||||||||||||||||||||||||
FLANELA LARANJA | ||||||||||||||||||||||||||||
KAOL | ||||||||||||||||||||||||||||
LUSTRA MÓVEIS | ||||||||||||||||||||||||||||
LUVAS | ||||||||||||||||||||||||||||
PANO DE CHÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
PÁ DE LIXO | ||||||||||||||||||||||||||||
PAPEL HIGIÊNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
REMOVEDOR CÊRA | ||||||||||||||||||||||||||||
RÔDO | ||||||||||||||||||||||||||||
RÔDO VIDROS | ||||||||||||||||||||||||||||
SABÃO BARRA | ||||||||||||||||||||||||||||
AMACIANTE | ||||||||||||||||||||||||||||
SABONETE | ||||||||||||||||||||||||||||
SACO LIXO GD | ||||||||||||||||||||||||||||
SACO LIXO PQ | ||||||||||||||||||||||||||||
SAPÓLIO | ||||||||||||||||||||||||||||
VASELINA LÍQUIDA | ||||||||||||||||||||||||||||
VASSOURA PÊLO | ||||||||||||||||||||||||||||
VASSOURA PIAÇA. | ||||||||||||||||||||||||||||
VEJA LIMPA VIDRO | ||||||||||||||||||||||||||||
VEJA MULTI USO | ||||||||||||||||||||||||||||
SABÃO PO OMO | ||||||||||||||||||||||||||||
SABÃO PO YPE | ||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário